柴油計量流量表
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556   柏經理

二、樹脂計量流量表測量原理

在儀表測量室進出兩端液體壓差的在作用下,一對橢圓齒輪在軸承上不停地轉動并排出液體,測出橢圓齒輪的轉數即可知道流經儀表液體的總值。設橢圓齒輪旋轉一周排出的體積量Q,單位時間橢圓齒輪旋轉次數為N,則在該時間內流過的液體體積量為NQ。

柴油計量流量表在安裝前應清潔管道.若液體內含有固體顆粒,則必須在管道上游加裝過濾器;
柴油計量流量表對前后直管段沒有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時,應使流量計的橢圓齒輪轉動軸與地面平行
| 表頭顯示: | 指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出 | 
| 儀表型號: | LC-11顯示、12顯示加信號、13信號輸出、H回零、N高粘、T高溫、Y液晶顯示 | 
| 測量介質: | 液體、各種油品 | 
| 口徑規格: | 10---200 | 
| 流量測量范圍: | 0.04-340 m3/h | 
| 測量精度: | 0.5級 0.2級 | 
| 被測介質溫度: | -20℃-100℃ ,zui高+200℃ | 
| 工作壓力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa | 
| 輸出信號: | 脈沖、4--20mA、RS485 | 
| 通訊類型: | RS485 | 
| 電源: | DC12V ---DC24V | 
| 安裝方式: | 法蘭連接、螺紋連接 | 
| 防爆等級: | ExiaIIBT4 | 
| 防護等級: | IP65 | 
按照要求正確安裝后的柴油流量計,使用時即可保證足夠的精度,通常累計值的精度可達0.5級,是一種較為準確的流量計量儀表。但是,如果使用時被測介質的流量過小,儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。因此,不同型號規格的柴油流量計對zui小使用流量有一允許值,只有當實際被測流量大于該下限流量允許值時,測量精度才能得到保證。
其次,使用柴油流量計要注意被測介質的溫度不能過高,否則不僅會增加測量誤差,而且有使齒輪發生卡死的可能。為此,柴油流量計在儀表所規定的使用溫度范圍內使用。長期使用后的柴油流量計,其內部的齒輪會被腐蝕和磨損,從而影響測量精度。因此,要經常注意觀察,并定期拆下進行檢查,若條件允許zui好定期進行標定。
測量范圍及工作壓力
| 型號 | AK-LC-A鑄鐵 | AK-LC-E鑄鋼 | AK-LC-B不銹鋼 | 
| 公稱壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | 
| 被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | 
| 被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | 
| 流 量 范 圍 m3h | 
| 型號 精度等級 | AK-LC-A鑄鐵 | AK-LC-E鑄鋼 | AK-LC-B不銹鋼 | 
| 公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 
| 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 
| 65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | 
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | 
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | 
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | 
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
